产品系列Products
    产品系列您当前的位置:首页 > 产品系列
    双列角接触球轴承
    发布时间:2015-07-13 浏览量:4946

    基本尺寸
    Principal Dimensions
    型号
    Designation
    额定负荷(kN)
    Basis Load ratings
    极限转速(rpm)
    Limited Speed
    重量(kg)
    Weight
    d D B 动负荷
    Dynamic
    静负荷
    Static
    脂润滑
    Grease
    油润滑
    Oil
    10 26 12 3000 5.5 3.2 18000 23000 0.022
    26 12 3000-2RS 5.5 3.2 18000 - 0.022
    26 12 3000-2Z 5.5 3.2 18000 - 0.022
    30 14.3 3200 7.5 4.3 16000 21000 0.050
    30 14.3 3200-2RS 7.5 4.3 16000 - 0.050
    30 14.3 3200-2Z 7.5 4.3 16000 - 0.050
    12 28 12 3001 6.1 3.7 17000 22000 0.025
    28 12 3001-2RS 6.1 3.7 17000 - 0.025
    28 12 3001-2Z 6.1 3.7 17000 - 0.025
    32 15.9 3201 9.0 4.9 14000 19000 0.058
    32 15.9 3201-2RS 9.0 4.9 14000 - 0.058
    32 15.9 3201-2Z 9.0 4.9 14000 - 0.058
    15 32 13 3002 8.5 5.4 14500 18000 0.036
    32 13 3002-2RS 8.5 5.4 14500 - 0.036
    32 13 3002-2RS 8.5 5.4 14500 - 0.036
    35 15.9 3202 10.0 6.0 11000 16000 0.066
    35 15.9 3202-2RS 10.0 6.0 11000 - 0.066
    35 15.9 3202-2Z 10.0 6.0 11000 - 0.066
    42 19.0 3302 14.0 8.0 10000 15000 0.130
    42 19.0 3302-2RS 14.0 8.0 10000 - 0.130
    42 19.0 3302-2Z 14.0 8.0 10000 - 0.130
    17 35 14 3003 9.0 6.0 12500 16000 0.042
    35 14 3003-2RS 9.0 6.0 12500 - 0.042
    35 14 3003-2Z 9.0 6.0 12500 - 0.042
    40 17.5 3203 12.7 7.8 9000 14000 0.096
    40 17.5 3203-2RS 12.7 7.8 9000 - 0.096
    40 17.5 3203-2Z 12.7 7.8 9000 - 0.096
    47 22.2 3303 17.3 10.4 8000 12000 0.180
    47 22.2 3303-2RS 17.3 10.4 8000 - 0.180
    47 22.2 3303-2Z 17.3 10.4 8000 - 0.180
    20 32 10 3804 4.9 3.9 13000 14300 0.020
    32 10 3804-2RS 4.9 3.9 13000 - 0.020
    32 10 3804-2Z 4.9 3.9 13000 - 0.020
    37 13 3904 9.3 6.6 12000 13200 0.046
    37 13 3904-2RS 9.3 6.6 12000 - 0.046
    37 13 3904-2Z 9.3 6.6 12000 - 0.046

    基本尺寸
    Principal Dimensions
    型号
    Designation
    额定负荷(kN)
    Basis Load ratings
    极限转速(rpm)
    Limited Speed
    重量(kg)
    Weight
    d D B 动负荷
    Dynamic
    静负荷
    Static
    脂润滑
    Grease
    油润滑
    Oil
    20 42 16 3004 14.2 9.6 11000 13000 0.080
    42 16 3004-2RS 14.2 9.6 11000 - 0.080
    42 16 3004-2Z 14.2 9.6 11000 - 0.080
    47 20.6 3204 19.0 12.1 8000 12000 0.160
    47 20.6 3204-2RS 19.0 12.1 8000 - 0.160
    47 20.6 3204-2Z 19.0 12.1 8000 - 0.160
    52 22.2 3304 19.0 12.3 8500 12000 0.220
    52 22.2 3304-2RS 19.0 12.3 8500 - 0.220
    52 22.2 3304-2Z 19.0 12.3 8500 - 0.220
    25 37 10 3805 5.5 4.9 11500 12700 0.025
    37 10 3805-2RS 5.5 4.9 11500 - 0.025
    37 10 3805-2Z 5.5 4.9 11500 - 0.025
    42 13 3905 9.6 7.5 11000 12300 0.062
    42 13 3905-2RS 9.6 7.5 11000 - 0.062
    42 13 3905-2Z 9.6 7.5 11000 - 0.062
    47 16 3005 15.2 11.0 9500 12000 0.100
    47 16 3005-2RS 15.2 11.0 9500 - 0.100
    47 16 3005-2Z 15.2 11.0 9500 - 0.100
    52 20.6 3205 20.6 13.9 7500 10000 0.190
    52 20.6 3205-2RS 20.6 13.9 7500 - 0.190
    52 20.6 3205-2Z 20.6 13.9 7500 - 0.190
    62 25.4 3305 27.6 17.8 7500 10000 0.367
    62 25.4 3305-2RS 27.6 17.8 7500 - 0.367
    62 25.4 3305-2Z 27.6 17.8 7500 - 0.367
    30 42 10 3806 5.7 5.6 10000 11500 0.030
    42 10 3806-2RS 5.7 5.6 10000 - 0.030
    42 10 3806-2Z 5.7 5.6 10000 - 0.030
    47 13 3906 9.9 8.3 9500 10500 0.095
    47 13 3906-2RS 9.9 8.3 9500 - 0.095
    47 13 3906-2Z 9.9 8.3 9500 - 0.095
    55 19 3006 20.3 15.5 8000 10000 0.160
    55 19 3006-2RS 20.3 15.5 8000 - 0.160
    55 19 3006-2Z 20.3 15.5 8000 - 0.160
    62 23.8 3206 25.7 18.5 6300 8500 0.310
    62 23.8 3206-2RS 25.7 18.5 6300 - 0.310
    62 23.8 3206-2Z 25.7 18.5 6300 - 0.310

    基本尺寸
    Principal Dimensions
    型号
    Designation
    额定负荷(kN)
    Basis Load ratings
    极限转速(rpm)
    Limited Speed
    重量(kg)
    Weight
    d D B 动负荷
    Dynamic
    静负荷
    Static
    脂润滑
    Grease
    油润滑
    Oil
      72 30.2 3306 37.2 25.9 6000 8000 0.590
    72 30.2 3306-2RS 37.2 25.9 6000 - 0.590
    72 30.2 3306-2Z 37.2 25.9 6000 - 0.590
    35 47 10 3807 6.1 6.2 8500 10000 0.035
    47 10 3807-2RS 6.1 6.2 8500 - 0.035
    47 10 3807-2Z 6.1 6.2 8500 - 0.035
    55 15 3907 12.9 11.3 8000 9500 0.138
    55 15 3907-2RS 12.9 11.3 8000 - 0.138
    55 15 3907-2Z 12.9 11.3 8000 - 0.138
    62 20 3007 24.2 20.4 6500 8500 0.240
    62 20 3007-2RS 24.2 20.4 6500 - 0.240
    62 20 3007-2Z 24.2 20.4 6500 - 0.240
    72 27 3207 30.4 23.5 5600 7500 0.510
    72 27 3207-2RS 30.4 23.5 5600 - 0.510
    72 27 3207-2Z 30.4 23.5 5600 - 0.510
    80 34.9 3307 46.1 35.3 5300 7000 0.820
    80 34.9 3307-2RS 46.1 35.3 5300 - 0.820
    80 34.9 3307-2Z 46.1 35.3 5300 - 0.820
    40 52 10 3808 6.4 6.9 7000 8500 0.040
    52 10 3808-2RS 6.4 6.9 7000 - 0.040
    52 10 3808-2Z 6.4 6.9 7000 - 0.040
    62 16 3908 17.4 15.8 6500 8000 0.158
    62 16 3908-2RS 17.4 15.8 6500 - 0.158
    62 16 3908-2Z 17.4 15.8 6500 - 0.158
    68 21 3008 24.5 20.8 6000 7800 0.279
      68 21 3008-2RS 24.5 20.8 6000 - 0.279
    68 21 3008-2Z 24.5 20.8 6000 - 0.279
    80 30.2 3208 40.8 30.2 5300 7000 0.640
    80 30.2 3208-2RS 40.8 30.2 5300 - 0.640
    80 30.2 3208-2Z 40.8 30.2 5300 - 0.640
    90 36.5 3308 54.9 40.1 4800 6300 1.060
    90 36.5 3308-2RS 54.9 40.1 4800 - 1.060
    90 36.5 3308-2Z 54.9 40.1 4800 - 1.060
    45 58 10 3809 6.7 7.7 6300 7000 0.055
    58 10 3809-2RS 6.7 7.7 6300 - 0.055
    58 10 3809-2Z 6.7 7.7 6300 - 0.055

    基本尺寸
    Principal Dimensions
    型号
    Designation
    额定负荷(kN)
    Basis Load ratings
    极限转速(rpm)
    Limited Speed
    重量(kg)
    Weight
    d D B 动负荷
    Dynamic
    静负荷
    Static
    脂润滑
    Grease
    油润滑
    Oil
      68 16 3909 17.9 17.2 6000 6800 0.183
    68 16 3909-2RS 17.9 17.2 6000 - 0.183
    68 16 3909-2Z 17.9 17.2 6000 - 0.183
    75 23 3009 39.3 36.4 5600 6200 0.364
    75 23 3009-2RS 39.3 36.4 5600 - 0.364
    75 23 3009-2Z 39.3 36.4 5600 - 0.364
    85 30.2 3209 42.8 34.5 4800 6300 0.720
    85 30.2 3209-2RS 42.8 34.5 4800 - 0.720
    85 30.2 3209-2Z 42.8 34.5 4800 - 0.720
    100 39.7 3309 72.1 52.0 4300 5600 1.240
    100 39.7 3309-2RS 72.1 52.0 4300 - 1.240
    100 39.7 3309-2Z 72.1 52.0 4300 - 1.240
    50 65 12 3810 7.0 8.4 6000 7500 0.075
    65 12 3810-2RS 7.0 8.4 6000 - 0.075
    65 12 3810-2Z 7.0 8.4 6000 - 0.075
    72 16 3910 19.1 19.6 5800 7200 0.189
    72 16 3910-2RS 19.1 19.6 5800 - 0.189
    72 16 3910-2Z 19.1 19.6 5800 - 0.189
    80 23 3010 42.3 41.9 5300 6600 0.395
    80 23 3010-2RS 42.3 41.9 5300 - 0.395
    80 23 3010-2Z 42.3 41.9 5300 - 0.395
    90 30.2 3210 43.2 35.3 4500 6000 0.780
    90 30.2 3210-2RS 43.2 35.3 4500 - 0.780
    90 30.2 3210-2Z 43.2 35.3 4500 - 0.780
    110 44.4 3310 84.9 62.6 4000 5300 1.960
    110 44.4 3310-2RS 84.9 62.6 4000 - 1.960
    110 44.4 3310-2Z 84.9 62.6 4000 - 1.960
    55 72 13 3811 12.8 14.4 5500 6500 0.010
    72 13 3811-2RS 12.8 14.4 5500 - 0.010
    72 13 3811-2Z 12.8 14.4 5500 - 0.010
    80 19 3911 20.0 21.7 5300 6200 0.282
    80 19 3911-2RS 20.0 21.7 5300 - 0.282
    80 19 3911-2Z 20.0 21.7 5300 - 0.282
    90 26 3011 43.7 44.7 4800 5800 0.581
    90 26 3011-2RS 43.7 44.7 4800 - 0.581
    90 26 3011-2Z 43.7 44.7 4800 - 0.581

    基本尺寸
    Principal Dimensions
    型号
    Designation
    额定负荷(kN)
    Basis Load ratings
    极限转速(rpm)
    Limited Speed
    重量(kg)
    Weight
    d D B 动负荷
    Dynamic
    静负荷
    Static
    脂润滑
    Grease
    油润滑
    Oil
    55 100 33.3 3211 53.9 47.2 4000 5300 1.030
    100 33.3 3211-2RS 53.9 47.2 4000 - 1.030
    100 33.3 3211-2Z 53.9 47.2 4000 - 1.030
    120 49.2 3311 106.3 82.0 3600 4800 2.400
    120 49.2 3311-2RS 106.3 82.0 3600 - 2.400
    120 49.2 3311-2Z 106.3 82.0 3600 - 2.400
    60 78 14 3812 13.6 16.2 5000 5500 0.140
    78 14 3812-2RS 13.6 16.2 5000 - 0.140
    78 14 3812-2Z 13.6 16.2 5000 - 0.140
    85 19 3912 21.0 23.8 4800 5300 0.303
    85 19 3912-2RS 21.0 23.8 4800 - 0.303
    85 19 3912-2Z 21.0 23.8 4800 - 0.303
    95 26 3012 47.2 53.4 4400 5000 0.621
    95 26 3012-2RS 47.2 53.4 4400 - 0.621
    95 26 3012-2Z 47.2 53.4 4400 - 0.621
    110 36.5 3212 61.3 52.6 3800 5000 1.400
    110 36.5 3212-2RS 61.3 52.6 3800 - 1.400
    110 36.5 3212-2Z 61.3 52.6 3800 - 1.400
    130 54.0 3312 121.4 95.1 3400 4500 3.240
    130 54.0 3312-2RS 121.4 95.1 3400 - 3.240
    130 54.0 3312-2Z 121.4 95.1 3400 - 3.240
    65 85 15 3813 15.1 18.3 4700 5200 0.182
    85 15 3813-2RS 15.1 18.3 4700 - 0.182
    85 15 3813-2Z 15.1 18.3 4700 - 0.182
    90 19 3913 21.4 24.8 4500 5000 0.324
    90 19 3913-2RS 21.4 24.8 4500 - 0.324
    90 19 3913-2Z 21.4 24.8 4500 - 0.324
    100 26 3013 49.5 59.2 4000 4800 0.661
    100 26 3013-2RS 49.5 59.2 4000 - 0.661
    100 26 3013-2Z 49.5 59.2 4000 - 0.661
    120 38.1 3213 73.4 66.6 3400 4500 1.840
    120 38.1 3213-2RS 73.4 66.6 3400 - 1.840
    120 38.1 3213-2Z 73.4 66.6 3400 - 1.840
    140 58.7 3313 137.5 109.6 2800 3700 2.900
    140 58.7 3313-2RS 137.5 109.6 2800 - 2.900
    140 58.7 3313-2Z 137.5 109.6 2800 - 2.900

    基本尺寸
    Principal Dimensions
    型号
    Designation
    额定负荷(kN)
    Basis Load ratings
    极限转速(rpm)
    Limited Speed
    重量(kg)
    Weight
    d D B 动负荷
    Dynamic
    静负荷
    Static
    脂润滑
    Grease
    油润滑
    Oil
    70 90 15 3814 18.0 21.9 4400 4800 0.190
    90 15 3814-2RS 18.0 21.9 4400 - 0.190
    90 15 3814-2Z 18.0 21.9 4400 - 0.190
    100 23 3914 25.8 30.0 4000 4600 0.516
    100 23 3914-2RS 25.8 30.0 4000 - 0.516
    100 23 3914-2Z 25.8 30.0 4000 - 0.516
    110 30 3014 54.2 58.9 3600 4400 0.950
    110 30 3014-2RS 54.2 58.9 3600 - 0.950
    110 30 3014-2Z 54.2 58.9 3600 - 0.950
    125 39.7 3214 80.5 73.8 3200 4300 1.980
    125 39.7 3214-2RS 80.5 73.8 3200 - 1.980
    125 39.7 3214-2Z 80.5 73.8 3200 - 1.980
    150 63.5 3314 154.5 125.1 2800 3800 4.700
    150 63.5 3314-2RS 154.5 125.1 2800 - 4.700
    150 63.5 3314-2Z 154.5 125.1 2800 - 4.700
    75 95 15 3815 16.0 20.3 4200 4700 0.224
    95 15 3815-2RS 16.0 20.3 4200 - 0.224
    95 15 3815-2Z 16.0 20.3 4200 - 0.224
    105 23 3915 26.0 31.3 3800 4300 0.546
    105 23 3915-2RS 26.0 31.3 3800 - 0.546
    105 23 3915-2Z 26.0 31.3 3800 - 0.546
    115 30 3015 57.7 66.5 3400 4000 1.003
    115 30 3015-2RS 57.7 66.5 3400 - 1.003
    115 30 3015-2Z 57.7 66.5 3400 - 1.003
    130 41.3 3215 87.9 81.4 3000 3600 2.010
    130 41.3 3215-2RS 87.9 81.4 3000 - 2.010
    130 41.3 3215-2Z 87.9 81.4 3000 - 2.010
    160 68.3 3315 171.4 134.8 2600 3200 6.300
    160 68.3 3315-2RS 171.4 134.8 2600 - 6.300
    160 68.3 3315-2Z 171.4 134.8 2600 - 6.300
    80 100 15 3816 16.5 21.7 4000 4400 0.230
    100 15 3816-2RS 16.5 21.7 4000 - 0.230
    100 15 3816-2Z 16.5 21.7 4000 - 0.230
    110 23 3916 26.7 32.5 3500 4000 0.576
    110 23 3916-2RS 26.7 32.5 3500 - 0.576
    110 23 3916-2Z 26.7 32.5 3500 - 0.576

    基本尺寸
    Principal Dimensions
    型号
    Designation
    额定负荷(kN)
    Basis Load ratings
    极限转速(rpm)
    Limited Speed
    重量(kg)
    Weight
    d D B 动负荷
    Dynamic
    静负荷
    Static
    脂润滑
    Grease
    油润滑
    Oil
      125 34 3016 63.5 67.8 3100 3800 1.380
    125 34 3016-2RS 63.5 67.8 3100 - 1.380
    125 34 3016-2Z 63.5 67.8 3100 - 1.380
    140 44.4 3216 103.7 97.5 2800 3600 2.480
    140 44.4 3216-2RS 103.7 97.5 2800 - 2.480
    140 44.4 3216-2Z 103.7 97.5 2800 - 2.480
    170 68.3 3316 190.1 151.7 2400 3400 7.210
    170 68.3 3316-2RS 190.1 151.7 2400 - 7.210
    170 68.3 3316-2Z 190.1 151.7 2400 - 7.210
    85 110 19 3817 22.0 28.7 3600 4000 0.407
    110 19 3817-2RS 22.0 28.7 3600 - 0.407
    110 19 3817-2Z 22.0 28.7 3600 - 0.407
    120 26 3917 31.5 38.5 3300 3700 0.821
    120 26 3917-2RS 31.5 38.5 3300 - 0.821
    120 26 3917-2Z 31.5 38.5 3300 - 0.821
    130 34 3017 68.3 77.5 2900 3600 1.447
    130 34 3017-2RS 68.3 77.5 2900 - 1.447
    130 34 3017-2Z 68.3 77.5 2900 - 1.447
    150 49.2 3217 111.8 106.4 2400 3500 3.200
    150 49.2 3217-2RS 111.8 106.4 2400 - 3.200
    150 49.2 3217-2Z 111.8 106.4 2400 - 3.200
    180 73 3317 189.4 234.5 2200 3200 8.300
    180 73 3317-2RS 189.4 234.5 2200 - 8.300
    180 73 3317-2Z 189.4 234.5 2200 - 8.300
    90 115 19 3818 23.3 30.8 3300 3600 0.450
    115 19 3818-2RS 23.3 30.8 3300 - 0.450
    115 19 3818-2Z 23.3 30.8 3300 - 0.450
    125 26 3918 32.1 40.1 3100 3400 0.861
      125 26 3918-2RS 32.1 40.1 3100 - 0.861
    125 26 3918-2Z 32.1 40.1 3100 - 0.861
    140 37 3018 69.8 77.3 2700 3300 1.872
    140 37 3018-2RS 69.8 77.3 2700 - 1.872
    140 37 3018-2Z 69.8 77.3 2700 - 1.872
    160 52.4 3218 111.8 106.4 2400 3200 4.500
    160 52.4 3218-2RS 111.8 106.4 2400 - 4.500
    160 52.4 3218-2Z 111.8 106.4 2400 - 4.500

    基本尺寸
    Principal Dimensions
    型号
    Designation
    额定负荷(kN)
    Basis Load ratings
    极限转速(rpm)
    Limited Speed
    重量(kg)
    Weight
    d D B 动负荷
    Dynamic
    静负荷
    Static
    脂润滑
    Grease
    油润滑
    Oil
      190 73.0 3318 230.6 193.3 2000 3000 9.230
    190 73.0 3318-2RS 230.6 193.3 2000 - 9.230
    190 73.0 3318-2Z 230.6 193.3 2000 - 9.230
    95 120 19 3819 23.6 31.8 3200 3500 0.501
    120 19 3819-2RS 23.6 31.8 3200 - 0.501
    120 19 3819-2Z 23.6 31.8 3200 - 0.501
    130 26 3919 32.6 41.7 3000 3300 0.901
    130 26 3919-2RS 32.6 41.7 3000 - 0.901
    130 26 3919-2Z 32.6 41.7 3000 - 0.901
    145 37 3019 72.4 82.9 2600 3100 1.954
    145 37 3019-2RS 72.4 82.9 2600 - 1.954
    145 37 3019-2Z 72.4 82.9 2600 - 1.954
    170 55.6 3219 145.0 198.7 2200 3000 5.010
    170 55.6 3219-2RS 145.0 198.7 2200 - 5.010
    170 55.6 3219-2Z 145.0 198.7 2200 - 5.010
    100 125 19 3820 23.7 32.8 3100 3400 0.560
    125 19 3820-2RS 23.7 32.8 3100 - 0.560
    125 19 3820-2Z 23.7 32.8 3100 - 0.560
    140 30 3920 37.9 48.5 2800 3200 1.270
    140 30 3920-2RS 37.9 48.5 2800 - 1.270
    140 30 3920-2Z 37.9 48.5 2800 - 1.270
    150 37 3020 74.7 88.2 2500 2800 2.040
    150 37 3020-2RS 74.7 88.2 2500 - 2.040
    150 37 3020-2Z 74.7 88.2 2500 - 2.040
    180 60.3 3220 185.0 172.0 2000 2500 5.820
    180 60.3 3220-2RS 185.0 172.0 2000 - 5.820
    180 60.3 3220-2Z 185.0 172.0 2000 - 5.820
    >> 返回