产品系列Products
    产品系列您当前的位置:首页 > 产品系列
    其它双列角接触球轴承
    发布时间:2015-07-13 浏览量:4450

    基本尺寸
    Principal Dimensions
    型号
    Designation
    额定负荷(kN)
    Basis Load ratings
    脂润滑极限转速(rpm)
    Limited Speed Grease
    重量(kg)
    Weight
    d D B 动负荷
    Dynamic
    静负荷
    Static
    12 35 15.9 305701 9.0 4.9 9000 0.080
    35 15.9 305801 9.0 4.9 9000 0.080
    15 40 15.9 305702 10.0 6.0 9000 0.110
    40 15.9 305802 10.0 6.0 9000 0.110
    17 47 17.5 305703 12.7 7.8 8000 0.170
    47 17.5 305803 12.7 7.8 8000 0.170
    52 22.2 306703 17.3 10.4 4500 0.210
    52 22.2 306803 17.3 10.4 4500 0.210
    20 52 20.6 305704 19.0 12.1 6000 0.230
    52 20.6 305804 19.0 12.1 6000 0.230
    62 22.2 306704 19.1 12.3 4300 0.340
    62 22.2 306804 19.1 12.3 4300 0.340
    25 62 20.6 305705 20.6 13.9 5500 0.340
    62 20.6 305805 20.6 13.9 5500 0.340
    72 25.4 306705 27.6 17.8 4200 0.500
    72 25.4 306805 27.6 17.8 4200 0.500
    30 72 23.8 305706 25.7 18.5 5000 0.510
    72 23.8 305806 25.7 18.5 5000 0.510
    80 30.2 306706 37.2 25.9 4000 0.670
    80 30.2 306806 37.2 25.9 4000 0.670
    35 80 27 305707 30.4 23.5 4800 0.660
    80 27 305807 30.4 23.5 4800 0.660
    90 34.9 306707 46.1 35.3 3800 0.970
    90 34.9 306807 46.1 35.3 3800 0.970
    40 85 30.2 305708 40.8 30.2 4500 0.750
    85 30.2 305808 40.8 30.2 4500 0.750
    100 36.5 306708 54.9 40.1 3500 1.210
    100 36.5 306808 54.9 40.1 3500 1.210

    >> 返回